Климатическая камера WTH-305 |
![]() |
Климатическая камера, -20…+80°С, 30-95%, 305 л
Модель | WTH-305 | |
Диапазон | температур: | -20 ... 80°С |
влажности: | 30 ... 95% относительная | |
Охладитель (л.с.): | 3/4 | |
Объем (л): | 305 | |
Размеры (д×ш×в), мм: | внутренние, мм: | 620×620×800 |
внешние, мм: | 1120×1070×1730 | |
Температура | погрешность (°С): | ±0,1 |
стабильность (°С): | ±0,1 при 20°С | |
Влажность | погрешность (°С): | ±0,1 относительной влажности |
стабильность (°С): | ±3,0 относительной влажности при 70% относительной влажности | |
Контроллер: | программируемый цифровой PID многофункциональный | |
Программа: | 30 шаблонов, 300 сегментов | |
Материал | внутренний: | нержавеющая сталь |
внешний: | сталь, окрашенная порошковой краской | |
Полки: | 3 шт., хромированные, регулируемое положение | |
Датчик: | РТ100 и электронный | |
Время разогрева (мин): | 35 (от –20 до 80°С) | |
Время охлаждения (мин): | 45 (от +20 до -20°С) | |
Устройства безопасности: | защита по перегреву и токовой перегрузке, обнаружение сбоя датчика и низкого уровня, отключение по утечке | |
Источник питания: | электрическая сеть 220В, 50 / 60 Гц |
Производитель: DAIHAN Scientific (Witeg)
Есть вопросы про Климатическая камера WTH-305?
Возможно вас также заинтересует: